
Aluminiumlegierungs-Stabzerlegungsmaschine/Kupferdraht-Ziehmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
| Max. Anzahl der Blöcke | 13 |
| Zertifizierung | ISO |
| Zustand | Neu |
| Maximaler Zeichnungspass | 13 |
| Max. Geschwindigkeit | 30m/S |
| Gesamtabmessungen | 22*6*5-24*10*5 |
| Vorhandene Kapazität | 300–600 kVA |
| Drähte | 1 oder 2 |
| Auslassdurchmesser | 1,6–4,5 mm |
| Durchmesser Einlass | 9,5 mm oder 2*9,5 mm |
| Transportpaket | Standard-Holzpaket oder individuell |
| Spezifikation | Maßgeschneidert |
| Warenzeichen | Zuverlässig |
| Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Kupferstab-Zerkleinerungsmaschine mit Einzelmotoren1.Beschreibung:
Produzieren Sie Kupferdrähte mit einem Durchmesser von 1,2–4,5 mm aus Aluminiumstäben mit einem Durchmesser von 8 mm mit einer Online-Glühanlage;
Je nach Kundenwunsch müssen Drahtziehmaschinen mit 9, 11 und 13 Matrizen bereitgestellt werden.
Einzelmotorantrieb oder RBD-Maschine mit Einzelmotorantrieb mit einem oder zwei Drähten.
Optional: Einzelspuler, Doppelautomatikspuler, Vertikalabwickler oder Kombination verschiedener Aufwickelformen;
Mithilfe des MMI+PLC-Steuerungssystems, der Synchronisationssteuerung der Produktionslinie und der Online-Überwachung können Prozessparameter geändert, gespeichert und auf dem Touchscreen mit einfacher Bedienung abgelesen werden.
Einfädelmaschine, Wärmetauscher, Dampferzeuger und Filter stehen dem Kunden zur Auswahl.
2, Ausrüstungsbilder





3. Technische Parameter
Fahrmodus | Modell | Durchmesser Einlass (Mm) | Drähte | Auslassdurchmesser (Mm) | Höchstgeschwindigkeit (MS) | Maximaler Zeichnungspass | Windendurchmesser (Mm) | Vorhandene Kapazität (Kva) | Aufnahmetyp (optional) |
Shunt-Antrieb | LWHD-450/9 | f8 | 1 | Φ2,1-4,2 | 25 | 9 | φ450 | 400 | 1:630 Einzelspulenaufnahme 2:630 Doppelte Spulenaufnahme 3:800 Einzelspulenaufnahme 4:800 Doppelte Spulenaufnahme 5:820 Vertikale Auszahlung 6: Oder obige Kombination |
LWHD-450/11 | f8 | 1 | Φ1,7-4,2 | 28 | 11 | φ450 | 450 | ||
LWHD-450/13 | f8 | 1 | φ1,2-φ4,2 | 30 | 13 | φ450 | 500 | ||
LWHD-450/9(2) | 2xφ8 | 2 | 2xφ2,05-3,2 | 25 | 9 | φ450 | 900 | ||
Linearer Einzelmotorantrieb | LHD-450/9 | f8 | 1 | Φ2,1-4,2 | 25 | 9 | φ450 | 400 | |
LHD-450/11 | f8 | 1 | Φ1,7-4,2 | 28 | 11 | φ450 | 450 | ||
LHD-450/13 | f8 | 1 | φ1,2-φ4,2 | 30 | 13 | φ450 | 500 | ||
LHD-450/9(2) | 2xφ8 | 2 | 2xφ2,05-3,2 | 25 | 9 | φ450 | 900 |
5. Anwendungsdemonstration
Anwendungsdemonstration: Je nach Bedarf kann es mit einer Vielzahl von Aufwickelmaschinen konfiguriert werden;
Unser Kontakt





